<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics Reporting Delay</title>
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 05:22:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: pagerank T.</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-7145</link>
		<dc:creator>pagerank T.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 09:05:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-7145</guid>
		<description>Vanuit verschillende kanalen heb ik ook vernomen dat Google Analytics
af en toe een eigen willetje schijnt te vertonen.
Tamelijk verontrustend als je belang voor een groot deel van de Googlewereld afhangt. Misschien dat de search engine boys eerst beter moeten schaduwdraaien met systemen voordat ze live gaan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vanuit verschillende kanalen heb ik ook vernomen dat Google Analytics<br />
af en toe een eigen willetje schijnt te vertonen.<br />
Tamelijk verontrustend als je belang voor een groot deel van de Googlewereld afhangt. Misschien dat de search engine boys eerst beter moeten schaduwdraaien met systemen voordat ze live gaan&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: m</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-6810</link>
		<dc:creator>m</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 07:19:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-6810</guid>
		<description>Mm, volgens mij is er ook iets niet 100% in orde met Adsense, de ene dag 10 clicks, de andere dag 0...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mm, volgens mij is er ook iets niet 100% in orde met Adsense, de ene dag 10 clicks, de andere dag 0&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pratheep</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-6805</link>
		<dc:creator>Pratheep</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 05:03:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-6805</guid>
		<description>Thank you, i was very sad after seeing a drop in my websites traffic, later i realized that there is a delay. Thanks for the information.

Pratheep</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you, i was very sad after seeing a drop in my websites traffic, later i realized that there is a delay. Thanks for the information.</p>
<p>Pratheep</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jeroen</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-6752</link>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 14:03:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/786/google-analytics-reporting-delay.html#comment-6752</guid>
		<description>Adwords:

Currently Undergoing Maintenance

Google Analytics reporting is currently undergoing maintenance and will be available shortly. Your site traffic is being logged and you will be able to see the data after system maintenance has concluded.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adwords:</p>
<p>Currently Undergoing Maintenance</p>
<p>Google Analytics reporting is currently undergoing maintenance and will be available shortly. Your site traffic is being logged and you will be able to see the data after system maintenance has concluded.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
