<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google koopt DoubleClick, Microsoft en Yahoo! bijten in het zand</title>
	<atom:link href="http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 21:30:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Microsoft neemt aQuantive over voor 6 miljard dollar &#187; Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-2315</link>
		<dc:creator>&#187; Microsoft neemt aQuantive over voor 6 miljard dollar &#187; Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 21:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-2315</guid>
		<description>[...] Eerst was er dus DoubleClick dat naar Google ging voor 3,1 miljard dollar, vervolgens nam Yahoo! Right Media over en versterkte zo z&#8217;n greep op de online markt, en toen kwamen er geruchten dat Microsoft in gesprek was om Yahoo! over te nemen. Dat laatste draaide uiteindelijk op niets uit en dus moest en zou Microsoft ook een grote prooi binnenhalen in de nog steeds sterk groeiende online reclamemarkt. Google komt immers steeds meer in het vaarwater van Microsoft met zijn online Office-achtige applicaties en nu probeert Microsoft dus ook Google te bekampen op eigen grond. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eerst was er dus DoubleClick dat naar Google ging voor 3,1 miljard dollar, vervolgens nam Yahoo! Right Media over en versterkte zo z&#8217;n greep op de online markt, en toen kwamen er geruchten dat Microsoft in gesprek was om Yahoo! over te nemen. Dat laatste draaide uiteindelijk op niets uit en dus moest en zou Microsoft ook een grote prooi binnenhalen in de nog steeds sterk groeiende online reclamemarkt. Google komt immers steeds meer in het vaarwater van Microsoft met zijn online Office-achtige applicaties en nu probeert Microsoft dus ook Google te bekampen op eigen grond. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Yahoo! probeert greep op advertentiemarkt te vergroten door overname Right Media &#187; Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-1722</link>
		<dc:creator>&#187; Yahoo! probeert greep op advertentiemarkt te vergroten door overname Right Media &#187; Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 05:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-1722</guid>
		<description>[...] Wat dat laatste betreft vergeet Terry gemakkelijkheidshalve natuurlijk even dat Google wereldwijd leider is in online advertising, maar het toont wel aan dat Yahoo! zal terugvechten en nog grootse plannen heeft. En we kunnen vermoeden dat sinds bekend raakte dat Google DoubleClick gaat overnemen de schrik over hun rol in de toekomst van online reclame bij zowel Yahoo! als Microsoft er niet minder op geworden is. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wat dat laatste betreft vergeet Terry gemakkelijkheidshalve natuurlijk even dat Google wereldwijd leider is in online advertising, maar het toont wel aan dat Yahoo! zal terugvechten en nog grootse plannen heeft. En we kunnen vermoeden dat sinds bekend raakte dat Google DoubleClick gaat overnemen de schrik over hun rol in de toekomst van online reclame bij zowel Yahoo! als Microsoft er niet minder op geworden is. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Microsoft bang van Google na overname DoubleClick ?! &#187; Zoekmachine Marketing Blog</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-1311</link>
		<dc:creator>&#187; Microsoft bang van Google na overname DoubleClick ?! &#187; Zoekmachine Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 12:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-1311</guid>
		<description>[...] Nu Google alle mededingers zwaar heeft overboden (3,1 miljard dollar) en ook effectief de eerste stappen heeft gezet in de overname van online advertentie-bedrijf DoubleClick blijkt dat Microsoft de toekomst met angstige ogen tegemoet ziet. Zij vrezen een absolute overmacht van Google in de online advertentiemarkt nu deze ook DoubleClick in handen krijgt. En het blijft niet bij geruchten, senior vice president van Microsoft Brad Smith heeft zelfs een officieel statement gelanceerd met de mening van Microsoft aangaande de overname van DoubleClick. Microsoft eist dat de bevoegde instanties de overname goed bestuderen alvorens hun fiat te geven, en dit om een competitieve online advertising markt te vrijwaren. Microsoft vreest dat Google een te groot deel van de markt in handen gaat krijgen en dat ze dankzij dit overwicht een zo duidelijk beeld zullen krijgen van wat internet-gebruikers online allemaal doen dat concurrentie in de toekomst al op voorhand uitgesloten is. In het statement wordt het zo verwoord : &#34;This proposed acquisition raises serious competition and privacy concerns in that it gives the Google DoubleClick combination unprecedented control in the delivery of online advertising, and access to a huge amount of consumer information by tracking what customers do online. We think this merger deserves close scrutiny from regulatory authorities to ensure a competitive online advertising market.&#34; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nu Google alle mededingers zwaar heeft overboden (3,1 miljard dollar) en ook effectief de eerste stappen heeft gezet in de overname van online advertentie-bedrijf DoubleClick blijkt dat Microsoft de toekomst met angstige ogen tegemoet ziet. Zij vrezen een absolute overmacht van Google in de online advertentiemarkt nu deze ook DoubleClick in handen krijgt. En het blijft niet bij geruchten, senior vice president van Microsoft Brad Smith heeft zelfs een officieel statement gelanceerd met de mening van Microsoft aangaande de overname van DoubleClick. Microsoft eist dat de bevoegde instanties de overname goed bestuderen alvorens hun fiat te geven, en dit om een competitieve online advertising markt te vrijwaren. Microsoft vreest dat Google een te groot deel van de markt in handen gaat krijgen en dat ze dankzij dit overwicht een zo duidelijk beeld zullen krijgen van wat internet-gebruikers online allemaal doen dat concurrentie in de toekomst al op voorhand uitgesloten is. In het statement wordt het zo verwoord : &quot;This proposed acquisition raises serious competition and privacy concerns in that it gives the Google DoubleClick combination unprecedented control in the delivery of online advertising, and access to a huge amount of consumer information by tracking what customers do online. We think this merger deserves close scrutiny from regulatory authorities to ensure a competitive online advertising market.&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Bogaert</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-1263</link>
		<dc:creator>Tom Bogaert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2007 13:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/580/google-koopt-doubleclick-microsoft-en-yahoo-bijten-in-het-zand.html#comment-1263</guid>
		<description>http://investor.google.com/webcast.html is interessant, maar misschien wat lang voor een gemiddelde geinteresseerde. Hierin wordt wel wat meer verteld waarom Google deze zet doet. Het ziet er op eerste zicht naar uit dat deze overname eerder onvoorbereid was, maar na enig onderzoek heeft het er alle schijn naar dat dit niet het geval was.

Volgens Google zal het hen, de gebruiker, de advertiser &#233;n de publishers (hun affiliates) helpen om meer efficient (lees rendabeler) te werken. En dit vooral in het display-segment (banners), waar Google totnog toe niet zo sterk vertegenwoordigd was.

Geuniformiseerde 'metrics' of meetingsstandaarden levert uiteraard een beter zicht op de rendabiliteit van campagnes of verschillende kanalen heen.

Over de financie&#235;n wordt zeer vaag gedaan. Er wordt niets gelost over de historiek van Doubleclick, noch over het terugverdieneffect van deze investering. In 2005 werd Doubleclick voor 1,1 miljard dollar door Venture capitalist 'Hillman and Friedman' overgenomen.

Leuk detail is dat Doubleclick reeds in het zelfde gebouw dan Google zit in New York en dat het ook een biedingssysteem voor advertenties heeft ontworpen.

De &lt;a href="http://www.youtube.com" rel="nofollow"&gt;Youtube.com&lt;/a&gt; monster-overname van $ 1.76 miljard dollar is hiermee al van de tabellen geveegd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investor.google.com/webcast.html" rel="nofollow">http://investor.google.com/webcast.html</a> is interessant, maar misschien wat lang voor een gemiddelde geinteresseerde. Hierin wordt wel wat meer verteld waarom Google deze zet doet. Het ziet er op eerste zicht naar uit dat deze overname eerder onvoorbereid was, maar na enig onderzoek heeft het er alle schijn naar dat dit niet het geval was.</p>
<p>Volgens Google zal het hen, de gebruiker, de advertiser &eacute;n de publishers (hun affiliates) helpen om meer efficient (lees rendabeler) te werken. En dit vooral in het display-segment (banners), waar Google totnog toe niet zo sterk vertegenwoordigd was.</p>
<p>Geuniformiseerde &#8216;metrics&#8217; of meetingsstandaarden levert uiteraard een beter zicht op de rendabiliteit van campagnes of verschillende kanalen heen.</p>
<p>Over de financie&euml;n wordt zeer vaag gedaan. Er wordt niets gelost over de historiek van Doubleclick, noch over het terugverdieneffect van deze investering. In 2005 werd Doubleclick voor 1,1 miljard dollar door Venture capitalist &#8216;Hillman and Friedman&#8217; overgenomen.</p>
<p>Leuk detail is dat Doubleclick reeds in het zelfde gebouw dan Google zit in New York en dat het ook een biedingssysteem voor advertenties heeft ontworpen.</p>
<p>De <a href="http://www.youtube.com" rel="nofollow">Youtube.com</a> monster-overname van $ 1.76 miljard dollar is hiermee al van de tabellen geveegd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
