<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Laadtijd van landingspagina nu ook zichtbaar bij zoekwoordanalyse</title>
	<atom:link href="http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 19:08:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: JayAre</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11206</link>
		<dc:creator>JayAre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 19:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11206</guid>
		<description>Als ze nu eens de laadtijd van de landingspagina verminderen met de gemiddelde laadtijd van AdWords vanop de locatie waar je je bevindt...

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als ze nu eens de laadtijd van de landingspagina verminderen met de gemiddelde laadtijd van AdWords vanop de locatie waar je je bevindt&#8230;</p>
<p>;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wim</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11203</link>
		<dc:creator>Wim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 11:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11203</guid>
		<description>Na wat opzoekwerk van onze Google-vrienden blijkt dat een landingspagina als 'traag' wordt bestempeld van zodra de laadtijd van een landingspagina 3 seconden langer duurt dan de gemiddelde regionale laadtijd. Dit gemiddelde is gebaseerd op de locatie waar de site wordt gehost.

Rapportjes trekken uit Adwords waarin de laadtijd wordt beoordeeld per keyword of per ad group blijft nog even toekomstmuziek.  Zoals we van Google gewoon zijn worden dergelijke nieuwe features met mondjesmaat aangepast en/of toegevoegd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na wat opzoekwerk van onze Google-vrienden blijkt dat een landingspagina als &#8216;traag&#8217; wordt bestempeld van zodra de laadtijd van een landingspagina 3 seconden langer duurt dan de gemiddelde regionale laadtijd. Dit gemiddelde is gebaseerd op de locatie waar de site wordt gehost.</p>
<p>Rapportjes trekken uit Adwords waarin de laadtijd wordt beoordeeld per keyword of per ad group blijft nog even toekomstmuziek.  Zoals we van Google gewoon zijn worden dergelijke nieuwe features met mondjesmaat aangepast en/of toegevoegd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Bogaert</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11197</link>
		<dc:creator>Tom Bogaert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 19:28:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11197</guid>
		<description>Wim, mooie post! Wordt er ook ergens vermeld wat een goede laattijd is? Zal dit per zoekterm worden aangegeven in adwords? in raportten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wim, mooie post! Wordt er ook ergens vermeld wat een goede laattijd is? Zal dit per zoekterm worden aangegeven in adwords? in raportten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Conversie ratio</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11195</link>
		<dc:creator>Conversie ratio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:21:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11195</guid>
		<description>Het mes snijd aan twee kanten. De gebruiker wordt er beter van (snelle landingspagina is positief voor de gebruiker) en Google wordt er ook beter van (slechte landingspagina &#62; slechte kwaliteitsscore &#62; hoge cpc) zie http://www.conversieratio.nl/laadtijd-landingspagina-onderdeel-van-adwords-quality-score voor meer details!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het mes snijd aan twee kanten. De gebruiker wordt er beter van (snelle landingspagina is positief voor de gebruiker) en Google wordt er ook beter van (slechte landingspagina &gt; slechte kwaliteitsscore &gt; hoge cpc) zie <a href="http://www.conversieratio.nl/laadtijd-landingspagina-onderdeel-van-adwords-quality-score" rel="nofollow">http://www.conversieratio.nl/laadtijd-landingspagina-onderdeel-van-adwords-quality-score</a> voor meer details!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenneth</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11194</link>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 08:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1395/laadtijd-van-landingspagina-nu-ook-zichtbaar-bij-zoekwoordanalyse.html#comment-11194</guid>
		<description>In hoeverre dit effectief een effect zal hebben op de cpc valt nog af te wachten. Maar het is in ieder geval een stap in de goeie richting. Nu kan je tenminste zwart (enfin groen :-)) op wit aan klanten laten zien hoe groot het belang is van een redelijke laadtijd voor een succesvolle campagne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In hoeverre dit effectief een effect zal hebben op de cpc valt nog af te wachten. Maar het is in ieder geval een stap in de goeie richting. Nu kan je tenminste zwart (enfin groen :-)) op wit aan klanten laten zien hoe groot het belang is van een redelijke laadtijd voor een succesvolle campagne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
