<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Analytics benchmarking data live</title>
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1283/google-analytics-benchmarking-data-live.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:39:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Tom</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1283/google-analytics-benchmarking-data-live.html#comment-11106</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 23:25:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1283/google-analytics-benchmarking-data-live.html#comment-11106</guid>
		<description>Vaag ? Google analytics is toch een van de beste statistieken op de markt.
En het is bovendien gratis !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaag ? Google analytics is toch een van de beste statistieken op de markt.<br />
En het is bovendien gratis !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenneth</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1283/google-analytics-benchmarking-data-live.html#comment-11097</link>
		<dc:creator>Kenneth</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:50:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1283/google-analytics-benchmarking-data-live.html#comment-11097</guid>
		<description>Enige uitbreiding zou inderdaad niet slecht zijn. Zo blijft toch allemaal nog wat vaag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enige uitbreiding zou inderdaad niet slecht zijn. Zo blijft toch allemaal nog wat vaag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
