<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Barack Obama wint primary verkiezingen op Google Trends</title>
	<atom:link href="http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1181/barack-obama-wint-primary-verkiezingen-op-google-trends.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1181/barack-obama-wint-primary-verkiezingen-op-google-trends.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:30:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Roel Sadza</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1181/barack-obama-wint-primary-verkiezingen-op-google-trends.html#comment-11006</link>
		<dc:creator>Roel Sadza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1181/barack-obama-wint-primary-verkiezingen-op-google-trends.html#comment-11006</guid>
		<description>Ik denk niet dat dit representatief is. Als je kijkt naar New Hampshire, daar heeft Hillary Clinton gewonnen, toch staat Barack Ohama in New Hampshire hoger dan Hillary Clinton. Dan is het ook nog eens zo dat Amerika een districten systeem heeft, en het kan zijn dat de meerderheid A stemt en B wint omdat B de meeste districten heeft.
Ik denk dus dat het toch nog effe afwachten wordt wie de Democraten nu echt gaat vertegenwoordigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk niet dat dit representatief is. Als je kijkt naar New Hampshire, daar heeft Hillary Clinton gewonnen, toch staat Barack Ohama in New Hampshire hoger dan Hillary Clinton. Dan is het ook nog eens zo dat Amerika een districten systeem heeft, en het kan zijn dat de meerderheid A stemt en B wint omdat B de meeste districten heeft.<br />
Ik denk dus dat het toch nog effe afwachten wordt wie de Democraten nu echt gaat vertegenwoordigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan-Willem Bobbink</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1181/barack-obama-wint-primary-verkiezingen-op-google-trends.html#comment-11005</link>
		<dc:creator>Jan-Willem Bobbink</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1181/barack-obama-wint-primary-verkiezingen-op-google-trends.html#comment-11005</guid>
		<description>En hoe representatief is Google trends? Zou ideaal zijn als dit ook de daadwerkelijk uitslag kan voorspellen. Dan weten we in de toekomst net even iets eerder waar we aan toe zijn :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En hoe representatief is Google trends? Zou ideaal zijn als dit ook de daadwerkelijk uitslag kan voorspellen. Dan weten we in de toekomst net even iets eerder waar we aan toe zijn :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
