<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Microsoft biedt 44,6 miljard dollar op Yahoo!</title>
	<atom:link href="http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 20:28:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Bill Gates niet langer rijkste mens ter wereld - Als dat al niet meer mag</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-11073</link>
		<dc:creator>Bill Gates niet langer rijkste mens ter wereld - Als dat al niet meer mag</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 10:04:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-11073</guid>
		<description>[...] Dat Bill Gates het iets minder goed doet dan de vorige jaren heeft weinig te maken met het feit dat hij het minder goed zou doen dan voorheen. Als filantroop is Bill er niet vies van enkele miljarden per jaar aan goede doelen en wetenschappelijk onderzoek te schenken via de Bill &#38; Melinda Gates Foundation. Daarnaast was er ook het overnamebod dat Microsoft op Yahoo! heeft gedaan, daardoor zijn de aandelen van Microsoft licht in waarde gedaald, wat het geschatte Gates vermogen natuurlijk niet echt ten goede kwam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dat Bill Gates het iets minder goed doet dan de vorige jaren heeft weinig te maken met het feit dat hij het minder goed zou doen dan voorheen. Als filantroop is Bill er niet vies van enkele miljarden per jaar aan goede doelen en wetenschappelijk onderzoek te schenken via de Bill &amp; Melinda Gates Foundation. Daarnaast was er ook het overnamebod dat Microsoft op Yahoo! heeft gedaan, daardoor zijn de aandelen van Microsoft licht in waarde gedaald, wat het geschatte Gates vermogen natuurlijk niet echt ten goede kwam. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans Mampaey</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-11003</link>
		<dc:creator>Hans Mampaey</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 22:03:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-11003</guid>
		<description>Goed idee, TomB !

Inmiddels is Wall Street gesloten en kunnen we concluderen dat het vijandige overnamebod van Microsoft op Yahoo! voor 44,6 miljard dollar (30 miljard euro), het sentiment positief heeft beinvloed. Zowel de Dow Jones (+0,70%) als NASDAQ (+0,98%) sloten gisteren eindelijk weer eens met positieve cijfers. Vooralsnog lijkt Google, met een koersdaling van bijna 9 procent, de grote verliezer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed idee, TomB !</p>
<p>Inmiddels is Wall Street gesloten en kunnen we concluderen dat het vijandige overnamebod van Microsoft op Yahoo! voor 44,6 miljard dollar (30 miljard euro), het sentiment positief heeft beinvloed. Zowel de Dow Jones (+0,70%) als NASDAQ (+0,98%) sloten gisteren eindelijk weer eens met positieve cijfers. Vooralsnog lijkt Google, met een koersdaling van bijna 9 procent, de grote verliezer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TomB</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10994</link>
		<dc:creator>TomB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 10:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10994</guid>
		<description>In US en Azie, zeker weten. In Europa door de positie van Microsoft op termijn. Mijn inziens zou dit de markt zeker ten goede komen. Go for it, go for marketshare, go for competiiton.

nog rap wat yahoo-aandelen kopen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In US en Azie, zeker weten. In Europa door de positie van Microsoft op termijn. Mijn inziens zou dit de markt zeker ten goede komen. Go for it, go for marketshare, go for competiiton.</p>
<p>nog rap wat yahoo-aandelen kopen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kenneth Peeters</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10993</link>
		<dc:creator>Kenneth Peeters</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10993</guid>
		<description>Misschien kunnen ze hiermee echt de strijd aangaan tegen Google?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien kunnen ze hiermee echt de strijd aangaan tegen Google?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Microsoft doet giga-bod op Yahoo! &#124; WeGoPro</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10992</link>
		<dc:creator>Microsoft doet giga-bod op Yahoo! &#124; WeGoPro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10992</guid>
		<description>[...] Microsoft heeft al herhaalde pogingen ondernomen om meer voet binnen online advertising te krijgen (o.a. door een aantal overnamen), maar er was tot op heden nog geen sprake van heuse concurrentie met Google (adwords/adsense) en Yahoo!. Naast de online marketing kan de overname ook nog voor een positieve impuls zorgen in de zoekmachine markt. De combinatie MSN en Yahoo! zou samen voor een groter aandeel zorgen, en op die wijze concurreren met Google (het onaantastbare Google&#8230;.:D)&#8230;  Bron: Zoekmachine-marketing-blog.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Microsoft heeft al herhaalde pogingen ondernomen om meer voet binnen online advertising te krijgen (o.a. door een aantal overnamen), maar er was tot op heden nog geen sprake van heuse concurrentie met Google (adwords/adsense) en Yahoo!. Naast de online marketing kan de overname ook nog voor een positieve impuls zorgen in de zoekmachine markt. De combinatie MSN en Yahoo! zou samen voor een groter aandeel zorgen, en op die wijze concurreren met Google (het onaantastbare Google&#8230;.:D)&#8230;  Bron: Zoekmachine-marketing-blog.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Michiels</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10990</link>
		<dc:creator>Tom Michiels</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1179/microsoft-biedt-446-miljard-dollar-op-yahoo.html#comment-10990</guid>
		<description>het moest en zou er van komen. Enfin, geen slechte zaak voor de beide partijen, denk ik, en evenmin voor de aandeelhouders van Yahoo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>het moest en zou er van komen. Enfin, geen slechte zaak voor de beide partijen, denk ik, en evenmin voor de aandeelhouders van Yahoo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
