<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Online populatie blijft groeien in Belgi&#235;</title>
	<atom:link href="http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1030/online-populatie-blijft-groeien-in-belgie.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1030/online-populatie-blijft-groeien-in-belgie.html</link>
	<description>Een blog die de zoekmachine marketing industrie probeert te vatten.</description>
	<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 19:39:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Tom Michiels</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1030/online-populatie-blijft-groeien-in-belgie.html#comment-10828</link>
		<dc:creator>Tom Michiels</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 22:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1030/online-populatie-blijft-groeien-in-belgie.html#comment-10828</guid>
		<description>zo zie je maar dat investeren in een online winkel alsmaar belangrijker wordt. Pak het goed aan met een marketingcampagne en uitgebreide analyse en testing, en de investering betaalt zich wel terug.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zo zie je maar dat investeren in een online winkel alsmaar belangrijker wordt. Pak het goed aan met een marketingcampagne en uitgebreide analyse en testing, en de investering betaalt zich wel terug.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hans Mampaey</title>
		<link>http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1030/online-populatie-blijft-groeien-in-belgie.html#comment-10821</link>
		<dc:creator>Hans Mampaey</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 21:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zoekmachine-marketing-blog.com/1030/online-populatie-blijft-groeien-in-belgie.html#comment-10821</guid>
		<description>Vorig jaar telde ons land volgens Insites E-research &#038; Consulting ruim 2 400 000 onlineshoppers, dat is 49% van het totaal aantal internetgebruikers.? Samen gaven ze een slordige 273 miljoen euro uit, 70% meer dan het jaar voordien (bron:Ogone).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorig jaar telde ons land volgens Insites E-research &#038; Consulting ruim 2 400 000 onlineshoppers, dat is 49% van het totaal aantal internetgebruikers.? Samen gaven ze een slordige 273 miljoen euro uit, 70% meer dan het jaar voordien (bron:Ogone).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
